納期目安:
04月05日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
●色:クリア●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):20●全長(m):100●使用流体:空気、水(条件あり)●使用真空圧力(MPa):-0.1●全長(mm):100●肉厚(mm):1.75●チューブ外径(φD)(mm):φ10●チューブ内径(φD)(mm):φ6.5●最小取付半径(mm):30
| メーカー名 | (株)日本ピスコ |
|---|---|
| プラス名称 | PISCO |
| 商品名 | PISCO ポリウレタンチューブ 透明 10×6.5 100M |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | 41300円(税抜) |
| オレンジブック | 2025年 3 0808ページ |
| 発注コード | 378-3235 (3783235) |
| JANコード | 1 |
| 特長 | ●優れた柔軟性です。/●小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適です。/●チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示されています。 |
| 仕様 | ●色:クリア/●外径(mm):10/●内径(mm):6.5/●最小曲げ半径(mm):20/●全長(m):100/●使用流体:空気、水(条件あり)/●使用真空圧力(MPa):-0.1/●全長(mm):100/●肉厚(mm):1.75/●チューブ外径(φD)(mm):φ10/●チューブ内径(φD)(mm):φ6.5/●最小取付半径(mm):30/●最高使用圧力:1.0MPa(20℃65%RH時)/●使用真空圧力:-100kPa/●使用温度範囲:空気の場合 -20〜70℃(凍結なきこと)、水の場合 -15〜60℃(凍結なきこと)/●ISO9001認証取得工場製/●ISO14001認証取得工場製 |
| 材質 | ●TPU(熱可塑性ポリウレタン) |
| 注意 | ●チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。/●チューブをこすれたり、からませたりしてキズがつかないようにしてください。チューブの破裂の原因となる可能性があります。/●チューブの破壊圧力は温度の上昇と共に低下しますので、使用圧力をよく理解し充分余裕のある安全率をみてください。/●チューブは最小曲げ半径以上でご使用ください。/●チューブの配管は、長さの変化等を考慮し充分余裕をみてください。 |
| 原産国 | 日本 |
| 質量 | 6100G |
| 納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
| カテゴリ | DIY、工具 >> 電動工具 >> エアーツール >> エアーホース、リール |
オススメ度 3.2点
現在、434件のレビューが投稿されています。