納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●アルコール検知器協議会会員メーカー●これまでのアルコール検知器はアルコール分が色表示だけだったり一定の数値以上でないと計測が出来ないものがほとんどでしたが、この新製品SAC-03は、0.00mg/Lからのデジタル表示と緑、黄、赤色の3色のレベル表示により正確でわかりやすく表示されます。●実績のある計器専門メーカー篠原計器製作所が作り上げた信頼の純国内生産品です。●耐用年数1年もしくは3000回の使用 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 篠原計器製作所 | サイズ | H105.5×W34.5×D19mm |
| タイプ | 吹きかけタイプ | アルコール検知器協議会認定 | なし |
| 商品特徴 | ●アルコール濃度0.15mg/Lからが酒気帯び運転となります。●この数字は酔いを自覚していなくても出る数値です。●少しでも飲んでしまったら、酔っていないと思っても必ず車に乗る前には計測して下さい。 | サンプリング方式 | チェッカー吹き込み口への吸気直接吹き込み方式 |
| バッテリー | 単4アルカリ乾電池2本 | 保管温度範囲 | -20℃~60℃(温度80%以下、結露なきこと) |
| 表示結果範囲 | 0.00、0.05~0.25mg/L | 使用温度範囲 | 0℃~40℃(温度80%以下、結露なきこと) |
| 対象ガス | 呼気中アルコール | 吹きかけ時間 | 約4秒※息の吹きかけは吹き込み口から1cmの距離で行ってください |
| 測定待ち時間 | 最大約15秒 | 電池寿命 | 約800回程度 |
| 検知方式 | 半導体ガスセンサー | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら。 | ||

オススメ度 4.7点
現在、1035件のレビューが投稿されています。