納期目安:
04月04日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
□デル Latitude 3450※法人限定商品の為、個人様への販売は行っておりません。ご注文時に必ず法人名をご記入下さい。□耐久性に優れたレーザーエッチングのキー プリントと深めのキー ストローク、ガラスのような質感のクリックパッドを採用したプレミアム感のあるキーボードで、快適性が向上□Intelligent Audioでは、自分側と相手側の両方のバックグラウンド ノイズを除去します□第 13 世代インテル Core Uシリーズを提供□旧世代と比較して、バッテリー持続時間が最大13%向上
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 日本語 |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Pro |
| CPU詳細 | 第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能) |
| プロセッサーテクノロジー | 第13世代 (Raptor Lake)Core i5 |
| チップセット | |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 64GB |
| メモリタイプ | 1 x 16 GB、DDR5 |
| メモリスロット(空/全) | (空1/全2) |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ストレージタイプ | SSD M.2 2230 |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | |
| VRAM容量 | |
| ディスプレイ詳細 | あり 14.0インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits |
| ディスプレイサイズ | 14型 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI×1 |
| 外部ディスプレイ解像度 | |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | |
| 有線LAN | RJ-45x1 |
| 無線LAN | Realtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | |
| その他無線データ転送 | Bluetooth ワイヤレス カード |
| USB | USB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1 |
| その他インターフェース | ユニバーサル オーディオ ジャック x 1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり 日本語 バックライト AIホットキー キーボード、83キー |
| ポインティングデバイス | あり タッチパッド |
| スピーカー | あり 内蔵スピーカー |
| Webカメラ | あり |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版) |
| その他ソフト | |
| ハードウェアセキュリティ | ウェッジ ロックスロット×1 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 高さ:17.70 mm x 幅:322.2mm x 奥行き:219.4mm |
| 本体重量 | ベースモデル最小構成重量 1500g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 |
| バッテリ | 3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応 |
| 電源 | 65W AC アダプター |
| 最大消費電力 | |
| 最大消費電力(備考) | 非公開 |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | |
| 附属品 | |
| リカバリ用データ保存場所 | なし |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| カテゴリ | スマホ、タブレット、パソコン >> ノートパソコン >> Windowsノート |
オススメ度 3.5点
現在、502件のレビューが投稿されています。