納期目安:
04月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°)23ヘッド体積(cc)140シャフト長(インチ)40.75クラブ重量(g)店舗名福知山店住所京都府福知山市東羽合174電話番号0773-25-1501| ブランド名 | テーラーメイド |
|---|---|
| メーカー型番 | GLOIRE F |
| 代表カラー | マルチカラー |
| シリーズ名 | GLOIRE(テーラーメイド) |
| モデル年式 | 2015 |
| 利き腕 | 右 |
| 状態 | 中古 |
| 中古状態 | 中古品-可 |
| ブランド名(カナ) | テーラーメイド |
| タイプ | レディース |
| 利き手 | 右利き |
| 商品コード | 2100388745079 |
| クラブ種別 | フェアウェイウッド |
| メーカー名 | テーラーメイド |
| 商品名 | GLOIRE F 7W レディース |
| 発売年 | 2015 |
| シャフト | GLOIRE GL3000W(フェアウェイ) |
| シャフト材質 | カーボン |
| メーカーフレックス | L |
| フレックス | L |
| クラブセット本数 | 0 |
| クラブセット不足本数 | 0 |
| クラブセット実本数 | 0 |
| 総合ランク | ランクについて |
| 傷状態:ヘッド上部 | C |
| 傷状態:フェース | C |
| 傷状態:ヘッド下部 | C |
| 傷状態:シャフト | B |
| 傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
| 傷状態:ヘッドカバー | 純正品(汚い) |
| ヘッドロフト角(°) | 23 |
| ヘッド体積(cc) | 140 |
| シャフト長(インチ) | 40.75 |
| 店舗名 | 福知山店 |
| 住所 | 京都府/福知山市東羽合174 |
| 電話番号 | 0773-25-1501 |
| カテゴリ | スポーツ・アウトドア >> ゴルフ >> クラブ >> キッズ・ジュニア用クラブ >> その他 |
オススメ度 3.1点
現在、157件のレビューが投稿されています。